WährendSpritzgussWenn der Anguss zu klein und die Einspritzgeschwindigkeit zu hoch ist, ändert sich der Schmelzefluss drastisch und es wird Luft in der Schmelze eingeschlossen. Dies führt zu auffälligen Schattenbildungen am Anschnitt, an Biegungen und Absätzen des Kunststoffteils. Diese Schatten werden Luftstreifen genannt, wie in den Abbildungen 3-63 und 3-64 dargestellt. ABS-, PC- und PPO-Kunststoffe sind besonders anfällig für Luftschlieren am Tor.

Abbildung 3-63 Airmarks auf einem Kunststoffteil (I)

Abbildung 3-64 Luftblasen auf einem Kunststoffteil (II)
Die Ursachen und Lösungen für Air Streaks sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| # | Ursachenanalyse | Lösungen |
|---|---|---|
| 1 | Materialtemperatur zu hoch oder Formtemperatur zu niedrig | Senken Sie die Materialtemperatur (um eine Zersetzung zu verhindern) oder erhöhen Sie die Formtemperatur |
| 2 | Tor zu klein oder falsch positioniert | Erhöhen Sie die Torgröße oder ändern Sie die Torposition |
| 3 | Luftblasen oder Einfallstellen durch zu hohe Einspritzgeschwindigkeit | Verwenden Sie eine mehrstufige Injektion und verlangsamen Sie die Injektionsgeschwindigkeit an den entsprechenden Stellen |
| 4 | Läufer zu lang oder zu dünn (zu viel kaltes Material) | Den Läuferdurchmesser verkürzen oder vergrößern |
| 5 | Kein Kehl-/Rundübergang an Produktstufen oder Ecken | Fügen Sie an Stufen und Ecken Verrundungs-/Rundübergänge hinzu |
| 6 | Schlechte Entlüftung (eingeschlossene Luft) | Verbessern Sie die Entlüftung der Form |
| 7 | Cold Slug gut zu klein oder unzureichend | Vergrößern oder fügen Sie weitere Kaltschneckenbrunnen hinzu |
| 8 | Unzureichende Trocknung des Rohmaterials oder Zersetzung durch Überhitzung | Trocknen Sie das Rohmaterial vollständig ab und verhindern Sie eine Zersetzung durch Überhitzung |
| 9 | Hohe Viskosität und schlechte Fließfähigkeit des Kunststoffs | Wechseln Sie zu einem Kunststoff mit besserer Fließfähigkeit |
Schwarze Linien (schwarze Streifen) und ihre Lösungen
Schwarze Streifen sind schwarze Linien, die auf der Oberfläche von Kunststoffteilen erscheinen, auch schwarze Streifen genannt, wie im Bild unten dargestellt.
Die Hauptursache für schwarze Streifen ist die thermische Zersetzung des Formmaterials, die häufig bei Kunststoffen mit geringer thermischer Stabilität (wie PVC und POM) auftritt. Wirksame Maßnahmen zur Vermeidung schwarzer Streifen sind die Vermeidung zu hoher Schmelzetemperaturen im Zylinder und die Verlangsamung der Einspritzgeschwindigkeit. Wenn der Zylinder oder die Schnecke Kratzer oder Lücken aufweist, kommt es zu einer Überhitzung des an diesem Teil haftenden Materials, was zu einer thermischen Zersetzung führt. Darüber hinaus können Risse im Rückschlagring auch zu thermischer Zersetzung aufgrund von Schmelzerückhaltung führen; Daher sollte besonders darauf geachtet werden, dass sich bei hochviskosen oder leicht zersetzbaren Kunststoffen keine schwarzen Streifen bilden.

Die Ursachen und Lösungen für schwarze Streifen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| # | Ursachenanalyse | Lösungen |
|---|---|---|
| 1 | Materialtemperatur zu hoch | Niedrigere Materialtemperatur/Fasstemperatur |
| 2 | Schneckendrehzahl oder Gegendruck zu hoch | Schneckendrehzahl oder Gegendruck verringern |
| 3 | Der Abstand zwischen Schnecke und Zylinder ist zu groß, was zu Scherwärme führt | Schraube/Zylinder reparieren oder ersetzen |
| 4 | Düsenloch zu klein oder Temperatur zu hoch | Ersetzen Sie die Düse durch ein größeres Loch oder eine niedrigere Düsentemperatur |
| 5 | Farbstoff instabil oder schlechte Hitzebeständigkeit | Wechseln Sie zu einem hitzebeständigen Farbstoff oder fügen Sie einen Hitzestabilisator hinzu |
| 6 | Masterbatch enthält Verunreinigungen oder inkompatible Materialien | Mischkopf und Trichter gründlich reinigen |
| 7 | Rückkühlung: Das Rohmaterial im Trichter wird erhitzt und zersetzt | Trichterkühlung prüfen; Stoppen Sie die Rückkühlung, wenn keine Vergilbung auftritt |
| 8 | Verwendung von recyceltem Material (mit Verunreinigungen) oder Farbstoffen (ausbleichend) | Überprüfen oder wechseln Sie recyceltes Material/Mund |
| 9 | Düsenloch zu groß oder enthält Fremdkörper | Wechseln Sie zu einer kleineren Düse oder entfernen Sie Fremdkörper aus der Düse |
| 10 | Verweilzeit zu lang (Material bleibt zu lange im Fass) | Reduzieren Sie die Verweilzeit oder verkürzen Sie den gesamten Formzyklus |
